Корпорация AUX Group является одним из лидеров рынка в секторе кондиционерного оборудования.
Сегодня AUX Group это современная промышленная корпорация входящая в 100 крупнейших предприятий Китая. Она является одним из лидеров рынка в секторе кондиционерного оборудования. Производственная мощность 10 млн. шт/в год, что соответствует 3 месту в Китае.
10 июля 2017 года был открыт новый производственный комплекс, расположенный в индустриальном парке города Нингбо, площадью более 330 тыс. кв.м. и стоимостью 430 млн. $, оснащенный самым передовым оборудованием. Продукция нового завода ориентирована на экспорт. На заводе применяется более 2000 роботов, что значительно снизило вероятность ошибки и повысило качество выпускаемой продукции.
Модель | На площадь (м²) | Тишина (Дб) | Монтаж (руб) | Цена (руб) |
Наличие |
ASW-H07A4/FP-R1 / AS-H07A4/FP-R1 | 20 | 24 | 8 500 - | 16 990 - |
|
ASW-H09A4/FP-R1 / AS-H09A4/FP-R1 | 25 | 24 | 8 500 - | 18 990 - |
|
ASW-H12A4/FP-R1 / AS-H12A4/FP-R1 | 35 | 27 | 9 500 - | 24 990 - |
|
ASW-H18A4/FP-R1 / AS-H18A4/FP-R1 | 53 | 29 | 10 900 - | 39 300 - |
|
ASW-H24A4/FP-R1 / AS-H24A4/FP-R1 | 70 | 31 | 14 400 - | 46 600 - |
|
Модель | На площадь (м²) | Тишина (Дб) | Монтаж (руб) | Цена (руб) |
Наличие |
ASW-H07B4/LK-700R1DI / AS-H07B4/LK-700R1DI | 22 | 24 | 8 500 - | 27 000 - |
|
ASW-H09B4/LK-700R1DI / AS-H09B4/LK-700R1DI | 27 | 24 | 8 500 - | 29 100 - |
|
ASW-H12B4/LK-700R1DI / AS-H12B4/LK-700R1DI | 33 | 24 | 9 500 - | 33 500 - |
|
ASW-H18B4/LK-700R1DI / AS-H18B4/LK-700R1DI | 50 | 29 | 10 900 - | 48 700 - |
|
ASW-H24B4/LK-700R1DI / AS-H24B4/LK-700R1DI | 65 | 31 | 14 400 - | 58 400 - |
|
Модель | На площадь (м²) | Тишина (Дб) | Монтаж (руб) | Цена (руб) |
Наличие |
ASW-H07B4/LK-700R1 / AS-H07B4/LK-700R1 | 20 | 24 | 8 500 - | 18 500 - |
|
ASW-H09B4/LK-700R1 / AS-H09B4/LK-700R1 | 27 | 24 | 8 500 - | 20 000 - |
|
ASW-H12B4/LK-700R1 / AS-H12B4/LK-700R1 | 35 | 24 | 9 500 - | 26 500 - |
|
ASW-H18B4/LK-700R1 / AS-H18B4/LK-700R1 | 53 | 29 | 10 900 - | 40 000 - |
|
ASW-H24A4/LK-700R1 / AS-H24A4/LK-700R1 | 70 | 31 | 14 400 - | 48 000 - |
|
ASW-H30A4/LK-700R1 / AS-H30A4/LK-700R1 | 75 | 34 | по запросу | 66 000 - |
|
ASW-H36B4/LK-700R1 / AS-H36B4/LK-700R1 | 102 | 37 | по запросу | 72 500 - |
|
Модель | На площадь (м²) | Тишина (Дб) | Монтаж (руб) | Цена (руб) |
Наличие |
ASW-H07A4/DE-R1 / AS-H07A4/DE-R1 | 22 | 24 | 8 500 - | 20 800 - |
|
ASW-H09A4/DE-R1 / AS-H09A4/DE-R1 | 27 | 24 | 8 500 - | 22 900 - |
|
ASW-H12A4/DE-R1 / AS-H12A4/DE-R1 | 35 | 27 | 9 500 - | 27 700 - |
|
ASW-H18A4/DE-R1 / AS-H187A4/DE-R1 | 53 | 27 | 10 900 - | 41 600 - |
|
ASW-H24A4/DE-R1 / AS-H24A4/DE-R1 | 70 | 31 | 14 400 - | 50 000 - |
|
Модель | На площадь (м²) | Тишина (Дб) | Монтаж (руб) | Цена (руб) |
Наличие |
ASW-H09A4/JD-R2DI / AS-H09A4/JD-R2DI | 25 | 21 | 8 500 - | 35 700 - |
|
ASW-H12A4/JD-R2DI / AS-H12A4/JD-R2DI | 35 | 21 | 9 500 - | 38 800 - |
|
ASW-H18A4/JD-R2DI / AS-H18A4/JD-R2DI | 53 | 29 | 10 900 - | 63 800 - |
|
ASW-H24A4/JD-R2DI / AS-H24A4/JD-R2DI | 70 | 31 | 14 400 - | 72 100 - |
|
Модель | На площадь (м²) | Тишина (Дб) | Монтаж (руб) | Цена (руб) |
Наличие |
ASW-H07A4/DE-R1DI / AS-H07A4/DE-R1DI | 22 | 24 | 8 500 - | 28 700 - |
|
ASW-H09A4/DE-R1DI / AS-H09A4/DE-R1DI | 27 | 24 | 8 500 - | 30 990 - |
|
ASW-H12A4/DE-R1DI / AS-H12A4/DE-R1DI | 33 | 24 | 9 500 - | 35 100 - |
|
ASW-H18A4/DE-R1DI / AS-H18A4/DE-R1DI | 50 | 29 | 10 900 - | 52 500 - |
|
ASW-H24A4/DE-R1DI / AS-H24A4/DE-R1DI | 65 | 31 | 14 400 - | 63 100 - |
|
Модель | На площадь (м²) | Тишина (Дб) | Монтаж (руб) | Цена (руб) |
Наличие |
AWB-H09BC/R1DI AS-H09/R1DI | 25 | 19 | 8 500 - | 27 990 - |
|
AWB-H09BC/R1DI AS-H09/R1DI | 25 | 19 | 8 500 - | 27 990 - |
|
AWB-H09BC/R1DI-W AS-H09/R1DI (c Wi-Fi) | 25 | 19 | 8 500 - | 29 990 - |
|
AWG-H09PN/R1DI-W AS-H09/R1DI (c Wi-Fi) | 25 | 19 | 8 500 - | 35 990 - |
|