Тишина | 48 Дб |
Охлаждение | 16.12 кВт |
Обогрев | 17.88 кВт |
Наличие инвертора | нет |
Страна сборки | Китай |
Подмес свежего воздуха | Есть |
Электропитание | 400 В (3 фазы) |
Тип блока | Кассетный |
Габариты внутреннего блока | 840х287х840 мм |
Габариты внешнего блока | 900x1167x340 мм |
Хладагент | R-410A |
Режим работы | тепло-холод |
Класс энергоэффективности | D |
Вес внутреннего блока | 5.4 кг |
Вес внешнего блока | 29.0 кг |
Потребляемая мощность | 6.27 кВт |
Коэффициент энергоэффективности охлаждения ERR | 3.06 |
Максимальное расстояние между блоками | 50 м |
Рабочий диапазон температур (охлаждение) | от 18 до +43 |
Рабочий диапазон температур (обогрев) | от -7 до 24 |
Подключение электропитания | Внутренний блок |
Диаметр трубопровода (жидкость) | 12.7 мм |
Диаметр трубопровода (газ) | 19 мм |
Размеры декоративной панели | 950х55х950 мм |
Пульт управления | Доп. опция |
Декоративная панель | KPU95-D1 |
Макс перепад высот | 25 м |
Все характеристики ▼▲
|
Видео | Каталог | Монтаж |
Политика конфиденциальности | Контакты | Вакансии |
Сравнение | Авторизация |
Внутренние курсы:
USD - 73.4747; EUR - 89.4995